Linki sponsorowane - cennik
Aby kampania linków sponsorowanych była skuteczna, należy odpowiednio dobrać strategię oraz pakiet.Nasi certyfikowani przez Google specjaliści zawsze służą radą i pomocą w dokonaniu odpowiedniego wyboru. Jeśli Państwo skorzystają z naszych sugestii, wybrana kombinacja pakietu i strategii będzie z pewnością optymalna.
Wykaz cen za poszczególne pakiety znajduje się w tabeli poniżej.
| Nazwa usługi | Wpłata za kliknięcia | Opłata za prowadzenie kampanii | Cena netto |
|---|---|---|---|
| Jednorazowa opłata aktywacyjna | 199,00 zł | ||
| Pakiet MINI | 300,00 zł | 199,00 zł | 499,00 zł |
| Pakiet STANDARD | 500,00 zł | 299,00 zł | 799,00 zł |
| Pakiet PREMIUM | 700,00 zł | 399,00 zł | 1 099,00 zł |
| Pakiet SUPER PREMIUM | 1 300,00 zł | 699,00 zł | 1 999,00 zł |
W przypadku większych budżetów przeznaczonych na kampanię linków sponsorowanych prowizja za prowadzenie kampanii jest jeszcze bardziej atrakcyjna:
| Budżet przeznaczony na kampanię | Wpłata za kliknięcia | Opłata za prowadzenie kampanii | Prowizja |
|---|---|---|---|
| 3 000,00 zł | 2 000,00 zł | 1 000,00 zł | 33% |
| 5 000,00 zł | 3 500,00 zł | 1 500,00 zł | 30% |
| 7 500,00 zł | 5 400,00 zł | 2 100,00 zł | 28% |
| 10 000,00 zł | 7 400,00 zł | 2 600,00 zł | 26% |
| 15 000,00 zł | 11 550,00 zł | 3 450,00 zł | 23% |
| 20 000,00 zł | 15 800,00 zł | 4 200,00 zł | 21% |
| 30 000,00 zł | 24 600,00 zł | 5 400,00 zł | 18% |
| 50 000,00 zł | 42 500,00 zł | 7 500,00 zł | 15% |
| 75 000,00 zł | 66 000,00 zł | 9 000,00 zł | 12% |
| 100 000,00 zł | 90 000,00 zł | 10 000,00 zł | 10% |
| Powyżej 100 000,00 zł | do negocjacji | do negocjacji | do negocjacji |
